来源:青岛市统计局 发布日期: 2026-03-31 【字体: 大 中 小】
| 固定资产投资 | ||
| 报告期:2026年2月 | ||
| 指标名称 | 累计 | 增长(%) |
| 一、固定资产投资(亿元) | ||
| 1.固定资产投资 | -10.0 | |
| #房地产开发投资 | 78.6 | -24.1 |
| #住宅投资 | 66.3 | -23.2 |
| 2.一产投资 | -13.8 | |
| 3.二产投资 | -10.1 | |
| #工业 | -10.3 | |
| 4.三产投资 | -9.8 | |
| 二、房地产开发情况 | ||
| 1.房屋施工面积(万平方米) | 4708.0 | -19.6 |
| #新开工面积 | 11.6 | -36.5 |
| 2.房屋竣工面积(万平方米) | 81.8 | 0.5 |
| 3.商品房销售面积(万平方米) | 53.5 | -26.0 |
| 4.商品房销售额(亿元) | 72.2 | -29.2 |
鲁公网安备 37020202000326号