来源:青岛市统计局 发布日期: 2020-02-19
青岛市第四次经济普查公报(第四号)
——第三产业基本情况之一
青岛市统计局
青岛市第四次经济普查领导小组办公室
2020年2月18日
根据第四次经济普查结果,现将我市第三产业中批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,住宿和餐饮业,信息传输、软件和信息技术服务业,金融业,房地产业,租赁和商务服务业的主要数据公布如下:
一、批发和零售业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全市共有批发和零售业企业法人单位123863个,从业人员661054人,分别比2013年末增长135.8%和15.7%。
在批发和零售业企业法人单位中,批发业占74.7%,零售业占25.3%。在批发和零售业企业法人单位从业人员中,批发业占69.2%,零售业占30.8%(详见表4-1)。
在批发和零售业企业法人单位中,内资企业占99.3%,港、澳、台商投资企业占0.1%,外商投资企业占0.6%。
在批发和零售业企业法人单位从业人员中,内资企业占95.7%,港、澳、台商投资企业占2.8%,外商投资企业占1.5%(详见表4-2)。
表4-1 按行业中类分组的批发和零售业企业法人单位和从业人员 | ||||
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | ||
合计 | 123863 | 661054 | ||
批发业 | 92580 | 457576 | ||
农、林、牧、渔产品批发 | 3406 | 18493 | ||
食品、饮料及烟草制品批发 | 12444 | 57667 | ||
纺织、服装及家庭用品批发 | 17126 | 88944 | ||
文化、体育用品及器材批发 | 5262 | 20867 | ||
医药及医疗器材批发 | 1890 | 17222 | ||
矿产品、建材及化工产品批发 | 19663 | 102240 | ||
机械设备、五金产品及电子产品批发 | 22750 | 104307 | ||
贸易经纪与代理 | 4038 | 22271 | ||
其他批发业 | 6001 | 25565 | ||
零售业 | 31283 | 203478 | ||
综合零售 | 3725 | 35360 | ||
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 4523 | 18111 | ||
纺织、服装及日用品专门零售 | 3691 | 33072 | ||
文化、体育用品及器材专门零售 | 2114 | 10432 | ||
医药及医疗器材专门零售 | 1686 | 17618 | ||
汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 3313 | 33277 | ||
家用电器及电子产品专门零售 | 3363 | 16075 | ||
五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 5436 | 24507 | ||
货摊、无店铺及其他零售业 | 3432 | 15026 | ||
表4-2 按登记注册类型分组的批发和零售业企业法人单位和从业人员 | ||||
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | ||
合 计 | 123863 | 661054 | ||
内资企业 | 122977 | 632866 | ||
国有企业 | 102 | 1280 | ||
集体企业 | 186 | 3108 | ||
股份合作企业 | 47 | 733 | ||
联营企业 | 12 | 48 | ||
有限责任公司 | 8649 | 85560 | ||
股份有限公司 | 425 | 19359 | ||
私营企业 | 110423 | 508598 | ||
其他企业 | 3133 | 14180 | ||
港、澳、台商投资企业 | 166 | 18598 | ||
外商投资企业 | 720 | 9590 | ||
(二)主要经济指标
2018年末,批发和零售业企业法人单位资产总计7642.6亿元,比2013年末增长40.2%。其中,批发业企业法人单位资产总计6291.7亿元,零售业企业法人单位资产总计1350.9亿元,分别比2013年末增长40.0%和41.1%。负债合计5760.6亿元,全年实现营业收入12886.3亿元(详见表4-3)。
表4-3 按行业中类分组的批发和零售业企业法人单位主要经济指标 | |||
| 资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) |
合 计 | 7642.6 | 5760.6 | 12886.3 |
批发业 | 6291.7 | 4831.7 | 10829.6 |
农、林、牧、渔产品批发 | 256.6 | 145.4 | 380.3 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 531.6 | 318.0 | 781.9 |
纺织、服装及家庭用品批发 | 1131.1 | 949.9 | 1864.2 |
文化、体育用品及器材批发 | 134.4 | 97.8 | 194.5 |
医药及医疗器材批发 | 180.1 | 123.8 | 262.2 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 2304.2 | 1862.1 | 4938.3 |
机械设备、五金产品及电子产品批发 | 1017.7 | 791.7 | 1510.4 |
贸易经纪与代理 | 407.3 | 282.2 | 505.3 |
其他批发业 | 328.7 | 260.6 | 392.6 |
零售业 | 1350.9 | 929.0 | 2056.8 |
综合零售 | 348.5 | 222.3 | 362.4 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 82.8 | 54.2 | 84.4 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 114.1 | 71.2 | 165.3 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 48.9 | 27.7 | 55.0 |
医药及医疗器材专门零售 | 55.6 | 42.6 | 94.3 |
汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 346.2 | 300.8 | 627.7 |
家用电器及电子产品专门零售 | 100.5 | 61.6 | 122.3 |
五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 136.0 | 67.7 | 142.6 |
货摊、无店铺及其他零售业 | 118.4 | 80.7 | 402.7 |
二、交通运输、仓储和邮政业
(一)企业法人单位数
2018年末,全市共有交通运输、仓储和邮政业企业法人单位13712个,比2013年末增长144.9%(详见表4-4)。
表4-4 按行业大类分组的交通运输、仓储和邮政业企业法人单位 | |
| 企业法人单位 (个) |
合 计 | 13712 |
铁路运输业 | 1 |
道路运输业 | 5844 |
水上运输业 | 268 |
航空运输业 | 60 |
管道运输业 | 6 |
多式联运和运输代理业 | 5930 |
装卸搬运和仓储业 | 1445 |
邮政业 | 158 |
(二)主要经济指标
2018年末,交通运输、仓储和邮政业企业法人单位资产总计3484.0亿元,比2013年末增长62.9%。负债合计1614.2亿元,全年实现营业收入1539.7亿元(详见表4-5)。
表4-5 按行业大类分组的交通运输、仓储和邮政业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 3484.0 | 1614.2 | 1539.7 |
铁路运输业 | 114.6 | 52.2 | … |
道路运输业 | 1269.8 | 726.0 | 412.5 |
水上运输业 | 960.7 | 238.2 | 143.0 |
航空运输业 | 323.7 | 167.8 | 40.1 |
管道运输业 | 36.8 | 22.0 | 5.3 |
多式联运和运输代理业 | 418.6 | 211.5 | 732.5 |
装卸搬运和仓储业 | 344.9 | 187.9 | 167.0 |
邮政业 | 15.0 | 8.7 | 39.2 |
三、住宿和餐饮业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全市共有住宿和餐饮业企业法人单位5931个,从业人员73297人,分别比2013年末增长251.4%和21.8%。
在住宿和餐饮业企业法人单位中,住宿业占25.2%,餐饮业占74.8%。在住宿和餐饮业企业法人单位从业人员中,住宿业占40.6%,餐饮业占59.4%(详见表4-6)。
在住宿和餐饮业企业法人单位中,内资企业占98.3%,港、澳、台商投资企业占0.4%,外商投资企业占1.3%。
在住宿和餐饮业企业法人单位从业人员中,内资企业占85.3%,港、澳、台商投资企业占5.0%,外商投资企业占9.6%(详见表4-7)。
表4-6 按行业中类分组的住宿和餐饮业企业法人单位和从业人员 | |||||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | ||||
合 计 | 5931 | 73297 | |||
住宿业 | 1494 | 29738 | |||
旅游饭店 | 585 | 22685 | |||
一般旅馆 | 681 | 5769 | |||
民宿服务 | 46 | 198 | |||
其他住宿业 | 182 | 1086 | |||
餐饮业 | 4437 | 43559 | |||
正餐服务 | 3318 | 27772 | |||
快餐服务 | 431 | 8864 | |||
饮料及冷饮服务 | 86 | 924 | |||
餐饮配送及外卖送餐服务 | 182 | 4237 | |||
其他餐饮业 | 420 | 1762 | |||
注:其他住宿业包含露营地服务、其他住宿业。 表4-7 按登记注册类型分组的住宿和餐饮业企业法人单位和从业人员 |
| ||||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
| |||
合 计 | 5931 | 73297 |
| ||
内资企业 | 5831 | 62539 |
| ||
国有企业 | 39 | 4263 |
| ||
集体企业 | 19 | 112 |
| ||
股份合作企业 | 3 | 11 |
| ||
联营企业 | 1 | 177 |
| ||
有限责任公司 | 734 | 15991 |
| ||
股份有限公司 | 42 | 797 |
| ||
私营企业 | 4990 | 41180 |
| ||
其他企业 | 3 | 8 |
| ||
港、澳、台商投资企业 | 24 | 3688 |
| ||
外商投资企业 | 76 | 7070 |
| ||
(二)主要经济指标
2018年末,住宿和餐饮业企业法人单位资产总计273.0亿元,比2013年末增长23.0%。其中,住宿业企业法人单位资产总计162.7亿元,餐饮业企业法人单位资产总计110.3亿元,分别比2013年末增长10.7%和47.2%。负债合计198.9亿元,全年实现年营业收入166.7亿元(详见表4-8)。
表4-8 按行业中类分组的住宿和餐饮业企业法人单位主要经济指标 | |||
| 资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) |
合 计 | 273.0 | 198.9 | 166.7 |
住宿业 | 162.7 | 117.7 | 69.3 |
旅游饭店 | 141.4 | 101.9 | 54.8 |
一般旅馆 | 17.7 | 13.8 | 12.4 |
民宿服务 | 0.6 | 0.3 | 0.3 |
其他住宿业 | 3.0 | 1.7 | 1.8 |
餐饮业 | 110.3 | 81.2 | 97.4 |
正餐服务 | 87.5 | 68.7 | 52.9 |
快餐服务 | 12.9 | 8.2 | 31.9 |
饮料及冷饮服务 | 2.2 | 1.0 | 2.4 |
餐饮配送及外卖送餐服务 | 3.7 | 2.0 | 7.3 |
其他餐饮业 | 3.9 | 1.4 | 3.0 |
四、信息传输、软件和信息技术服务业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全市共有信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位14895个,从业人员96903人,分别比2013年末增长401.9%和137.7%(详见表4-9)。
表4-9 按行业大类分组的信息传输、软件和信息技术服务业 企业法人单位和从业人员 | ||
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 14895 | 96903 |
电信、广播电视和卫星传输服务 | 242 | 9836 |
互联网和相关服务 | 1998 | 9716 |
软件和信息技术服务业 | 12655 | 77351 |
在信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位中,内资企业占99.3%,港、澳、台商投资企业占0.2%,外商投资企业占0.5%。
在信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位从业人员中,内资企业占95.3%,港、澳、台商投资企业占0.6%,外商投资企业占4.1%(详见表4-10)。
表4-10 按登记注册类型分组的信息传输、软件和信息技术服务业 企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 14895 | 96903 |
内资企业 | 14796 | 92382 |
国有企业 | 12 | 2847 |
集体企业 | 4 | 11 |
股份合作企业 | 0 | 0 |
联营企业 | 0 | 0 |
有限责任公司 | 1697 | 18959 |
股份有限公司 | 102 | 5192 |
私营企业 | 12973 | 65353 |
其他企业 | 8 | 20 |
港、澳、台商投资企业 | 27 | 543 |
外商投资企业 | 72 | 3978 |
(二)主要经济指标
2018年末,信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位资产总计954.4亿元。负债合计423.2亿元,全年实现营业收入536.9亿元(详见表4-11)。
表4-11 按行业大类分组的信息传输、软件和信息技术服务业 企业法人单位主要经济指标 | |||
| 资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) |
合 计 | 954.4 | 423.2 | 536.9 |
电信、广播电视和卫星传输服务 | 177.7 | 97.5 | 134.7 |
互联网和相关服务 | 62.1 | 32.4 | 36.8 |
软件和信息技术服务业 | 714.6 | 293.3 | 365.4 |
五、金融业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全市共有金融业企业法人单位654个,从业人员2896人(详见表4-12)。
表4-12 按行业大类分组的金融业企业法人单位和从业人员 | ||
| 企业法人单位(个) | 从业人员(人) |
合 计 | 654 | 2896 |
货币金融服务 | 251 | 1311 |
资本市场服务 | 339 | 874 |
保险业 | 0 | 0 |
其他金融业 | 64 | 711 |
注:金融业企业法人单位汇总范围包括人民银行、银保监会、证监会监管范围之外从事金融行业的单位。 |
(二)主要经济指标
2018年末,金融业企业法人单位资产总计2148.4亿元,负债合计1084.7亿元,全年实现营业收入70.4亿元(详见表4-13)。
表4-13 按行业大类分组的金融业企业法人单位主要经济指标 | |||
| 资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) |
合 计 | 2148.4 | 1084.7 | 70.4 |
货币金融服务 | 423.0 | 202.2 | 28.4 |
资本市场服务 | 562.2 | 235.9 | 27.8 |
保险业 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他金融业 | 1163.3 | 646.6 | 14.2 |
注:金融业企业法人单位汇总范围包括人民银行、银保监会、证监会监管范围之外从事金融行业的单位。 |
六、房地产业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全市共有房地产业企业法人单位10054个,比2013年末增长194.3%。其中,房地产开发经营企业2614个,物业管理企业2792个,房地产中介服务企业3527个,分别比2013年末增长100.8%、172.9%和369.6%。
2018年末,全市房地产业企业法人单位的从业人员为125578人,比2013年末增长55.0%。其中,房地产开发经营企业41487人,物业管理企业51102人,房地产中介服务企业23739人,分别比2013年末增长34.2%、57.5%和124.6%(详见表4-14)。
表4-14 按行业中类分组的房地产业企业法人单位和从业人员 | ||
| 企业法人单位(个) | 从业人员(人) |
合 计 | 10054 | 125578 |
房地产开发经营 | 2614 | 41487 |
物业管理 | 2792 | 51102 |
房地产中介服务 | 3527 | 23739 |
房地产租赁经营 | 737 | 6885 |
其他房地产业 | 384 | 2365 |
(二)主要经济指标
2018年末,房地产业企业法人单位资产总计15428.3亿元,比2013年末增长128.0%。其中,房地产开发经营企业14396.6亿元,物业管理企业272.8亿元,房地产中介服务企业119.4亿元,分别比2013年末增长129.2%、270.8%和160.8%。负债合计12140.5亿元,全年实现营业收入2109.9亿元(详见表4-15)。
表4-15 按行业中类分组的房地产业企业法人单位主要经济指标 | |||
| 资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) |
合 计 | 15428.3 | 12140.5 | 2109.9 |
房地产开发经营 | 14396.6 | 11457.8 | 1924.9 |
物业管理 | 272.8 | 141.7 | 87.8 |
房地产中介服务 | 119.4 | 77.1 | 59.7 |
房地产租赁经营 | 453.7 | 322.6 | 30.8 |
其他房地产业 | 185.7 | 141.2 | 6.7 |
七、租赁和商务服务业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全市共有租赁和商务服务业企业法人单位42010个,从业人员273780人,分别比2013年末增长257.8%和108.3%。
在租赁和商务服务业企业法人单位中,租赁业占8.1%,商务服务业占91.9%。在租赁和商务服务业企业法人单位从业人员中,租赁业占6.2%,商务服务业占93.8%(详见表4-16)。
表4-16 行业大类分组的租赁和商务服务业企业法人单位和从业人员 |
| ||
| 企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 42010 | 273780 | |
租赁业 | 3417 | 17099 | |
商务服务业 | 38593 | 256681 | |
在租赁和商务服务业企业法人单位中,内资企业占99.5%,港、澳、台商投资企业占0.1%,外商投资企业占0.3%。
在租赁和商务服务业企业法人单位从业人员中,内资企业占97.7%,港、澳、台商投资企业占0.2%,外商投资企业占2.2%(详见表4-17)。
表4-17 按登记注册类型分组的租赁和商务服务业企业法人单位和从业人员
| |||
| 企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 42010 | 273780 | |
内资企业 | 41816 | 267409 | |
国有企业 | 90 | 1654 | |
集体企业 | 229 | 1553 | |
股份合作企业 | 19 | 176 | |
联营企业 | 8 | 49 | |
有限责任公司 | 4140 | 41415 | |
股份有限公司 | 192 | 2578 | |
私营企业 | 36766 | 218184 | |
其他企业 | 372 | 1800 | |
港、澳、台商投资企业 | 52 | 420 | |
外商投资企业 | 142 | 5951 | |
(二)主要经济指标
2018年末,租赁和商务服务业企业法人单位资产总计7404.9亿元,比2013年末增长32.1%。其中,租赁业企业法人单位资产总计234.4亿元,商务服务业企业法人单位资产总计7170.5亿元,分别比2013年末增长310.5%和29.2%。负债合计4387.2亿元,全年实现营业收入959.2亿元(详见表4-18)。
表4-18 按行业大类分组的租赁和商务服务业企业法人单位主要经济指标 | |||
| 资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) |
合 计 | 7404.9 | 4387.2 | 959.2 |
租赁业 | 234.4 | 186.6 | 58.4 |
商务服务业 | 7170.5 | 4200.6 | 900.8 |
注释:
[1]本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农 民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其 他组织机构的法人单位。
[2]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。
[3] …表示数据不足本表最小单位数。
鲁公网安备 37020202000326号